• 30A 8Ports C13 15A or 10A Each Outlet PDU
  • 30A 8Ports C13 15A or 10A Each Outlet PDU
  • 30A 8Ports C13 15A or 10A Each Outlet PDU
  • 30A 8Ports C13 15A or 10A Each Outlet PDU
  • 30A 8Ports C13 15A or 10A Each Outlet PDU
  • 30A 8Ports C13 15A or 10A Each Outlet PDU
  • 30A 8Ports C13 15A or 10A Each Outlet PDU
  • 30A 8Ports C13 15A or 10A Each Outlet PDU
  • 30A 8Ports C13 15A or 10A Each Outlet PDU
  • 30A 8Ports C13 15A or 10A Each Outlet PDU
  • 30A 8Ports C13 15A or 10A Each Outlet PDU
  • 30A 8Ports C13 15A or 10A Each Outlet PDU
  • 30A 8Ports C13 15A or 10A Each Outlet PDU
  • 30A 8Ports C13 15A or 10A Each Outlet PDU
  • 30A 8Ports C13 15A or 10A Each Outlet PDU
  • 30A 8Ports C13 15A or 10A Each Outlet PDU

30A 6Ports C13 15A or 10A Each Outlet PDU

No.30A-6C13

30A 220v- 250V C13 L6-30P plug meter PDU Outlet 6 Way PDU power distribution unit

  • 30A 8Ports C13 15A or 10A Each Outlet PDU
  • 30A 8Ports C13 15A or 10A Each Outlet PDU
  • 30A 8Ports C13 15A or 10A Each Outlet PDU
  • 30A 8Ports C13 15A or 10A Each Outlet PDU
  • 30A 8Ports C13 15A or 10A Each Outlet PDU
  • 30A 8Ports C13 15A or 10A Each Outlet PDU
  • 30A 8Ports C13 15A or 10A Each Outlet PDU
  • 30A 8Ports C13 15A or 10A Each Outlet PDU
Description

Input Voltage Output Voltage 
120~240V/Single phase(LNG) 120~240V/ Single phase


Input Characteristics
Input Connector 30Ax3wires(or junction box,input breaker)
Frequency 50/60Hz


Output Characteristics
Total Current Max 30A
Rating Output Voltage 120~240V
Total Output Power Max 7.5KW
Socket Standard 6pcs C13(Can be changed as client request)


Protection
Breaker 1P 32A breaker with UL or CE
Dimension  LxWxH=483*44.5*44.5mm
Net weight  2KG
Wire specification UL certification , with flame retardant function
Certificate ETL CE RoHS
Leave a message
FirstName*
LastName*
Email*
Message*