• 30A 2Ports C19 16A 4Ports C13 15A or 10A Each Outlet
  • 30A 2Ports C19 16A 4Ports C13 15A or 10A Each Outlet
  • 30A 2Ports C19 16A 4Ports C13 15A or 10A Each Outlet
  • 30A 2Ports C19 16A 4Ports C13 15A or 10A Each Outlet
  • 30A 2Ports C19 16A 4Ports C13 15A or 10A Each Outlet
  • 30A 2Ports C19 16A 4Ports C13 15A or 10A Each Outlet
  • 30A 2Ports C19 16A 4Ports C13 15A or 10A Each Outlet
  • 30A 2Ports C19 16A 4Ports C13 15A or 10A Each Outlet
  • 30A 2Ports C19 16A 4Ports C13 15A or 10A Each Outlet
  • 30A 2Ports C19 16A 4Ports C13 15A or 10A Each Outlet
  • 30A 2Ports C19 16A 4Ports C13 15A or 10A Each Outlet
  • 30A 2Ports C19 16A 4Ports C13 15A or 10A Each Outlet

30A 2Ports C19 16A 4Ports C13 15A or 10A Each Outlet

No.30A-4C13/2C19

PDU 250V 30A 4C13 2C19 outlet USA L6-30P Plug Rack Mount power distribution units pdu with 32A Breaker protector

  • 30A 2Ports C19 16A 4Ports C13 15A or 10A Each Outlet
  • 30A 2Ports C19 16A 4Ports C13 15A or 10A Each Outlet
  • 30A 2Ports C19 16A 4Ports C13 15A or 10A Each Outlet
  • 30A 2Ports C19 16A 4Ports C13 15A or 10A Each Outlet
  • 30A 2Ports C19 16A 4Ports C13 15A or 10A Each Outlet
  • 30A 2Ports C19 16A 4Ports C13 15A or 10A Each Outlet
Description

Input Voltage Output Voltage 
120~240V/Single phase(LNG) 120~240V/ Single phase


Input Characteristics
Input Connector 30Ax3wires(or junction box,input breaker)
Frequency 50/60Hz


Output Characteristics
Total Current Max 30A
Rating Output Voltage 120~240V
Total Output Power Max 7.5KW
Socket Standard 2pcs C19 and 4pcs C13
(Can be changed as client request)


Protection
Breaker 1P 32A breaker with UL or CE
Dimension  LxWxH=483*44.5*44.5mm
Net weight  2KG
Wire specification UL certification , with flame retardant function
Certificate ETL CE RoHS
Leave a message
FirstName*
LastName*
Email*
Message*